<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pernan Goñi &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.pernangoni.com/blog/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pernangoni.com/blog</link>
	<description>Comics, dibujos, arte y alegría</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 07:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adios, Miren</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2009/12/22/adios-miren/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2009/12/22/adios-miren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arteleku]]></category>
		<category><![CDATA[Miren Eraso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana pasado ha muerto Miren Eraso, una de las personas que trabajaron en Arteleku desde sus inicios en los 80s. Colaboré con Arteleku como fotógrafo en el año 2.000, y pude conocer a Miren en aquella época. Ayer nos juntamos un montón de gente en Donostia, nos abrázabamos, desolados&#8230; No sé ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana pasado ha muerto Miren Eraso, una de las personas que trabajaron en <a href="http://www.arteleku.net/" target="_blank">Arteleku </a>desde sus inicios en los 80s. Colaboré con Arteleku como fotógrafo en el año 2.000, y pude conocer a Miren en aquella época. Ayer nos juntamos un montón de gente en Donostia, nos abrázabamos, desolados&#8230; No sé ni qué decir, era una amiga. Se habló ayer de Arteleku, del Centro de Documentación, de Zehar, la publicación de arte que Miren impulsó, de sus proyectos, muchos de ellos abiertos, de su familia&#8230; Para mí, además, era alguien que, seguramente sin ser consciente de ello, me despertó, como alguien que te abre los ojos, no sé&#8230; Miren Eraso supone una gran pérdida intelectual. Conocía el arte contemporáneo, la filosofía, autores e ideas impresionantes, y lo compartía. Tenía ideología. Sabía que posicionarse por una idea es caro. Miren tomaba partido. Era alegre, trabajadora, idealista, realista. Creo que muchas cosas relacionadas con el arte no volverán a ser lo mismo para mí. <a href="http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2009/12/20/ocio-y-cultura/cultura/fallece-a-los-49-anos-miren-eraso-ex-directora-de-arteleku" target="_blank">La noticia aquí</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2009/12/22/adios-miren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Ya esta aquí el video de Dinamik(tt)ak 09!</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2009/11/04/video-dinamikttak-09/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2009/11/04/video-dinamikttak-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amasté]]></category>
		<category><![CDATA[artium]]></category>
		<category><![CDATA[DINAMIK(TT)AK]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gasteiz]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Iriarte]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Desde AMASTÉ nos comunican que ya está en el internet el vídeo-resumen de Dinamik(tt)ak 09. Para quien no sepa lo que es Dinamik(tt)ak, a ver, cómo explicar. La palabra viene de Dinámicas y Dinamita. Imagínate que eres un adolescente de entre 15 y 18 años o así, sensible, que te gusta el arte, o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <a title="AMASTÉ" href="http://www.amaste.com/guerrilla.jsp?PG=100" target="_blank">AMASTÉ</a> nos comunican que ya está en el internet el <a title="Bideoa pressst" href="http://www.dinamikttak.com/dinamik09/2009/10/30/finalmente-bideoa/" target="_blank">vídeo-resumen de Dinamik(tt)ak 09</a>. Para quien no sepa lo que es<a title="Dinamik(tt)ak" href="http://www.dinamikttak.com/dinamik09/nor-gara-somos/" target="_blank"> Dinamik(tt)ak</a>, a ver, cómo explicar. La palabra viene de Dinámicas y Dinamita. Imagínate que eres un adolescente de entre 15 y 18 años o así, sensible, que te gusta el arte, o que eres DJ, o que nadie te comprende, ni tú misma, o todo junto. Las ofertas que ves por ahí son siempre del tipo &#8220;Curso de pintura al óleo en la Casa de Cultura de No-sé-dónde&#8221;&#8230; Irías, pero algo te hace dudar&#8230; Imagínate que, entre tanto, descubres una oficina de ideas que tienen un ploter de dos luchadores con máscaras de cuero, y que proponen unas &#8220;Colonias de arte&#8221; que consisten en VIVIR en <a title="Museo Artium" href="http://www.artium.org/home_c.php" target="_blank">el Museo Artium</a>, durmiendo allí dentro todas las noches, durante dos semanas, a lo &#8220;Noche en el Museo&#8221;. Con invitados, creadores, músicos, DJs, que cuentan su trabajo de una manera divertida, en círculo, sin meter la chapa&#8230; Y que además te proponen pensar lo que es un Museo, cuándo se &#8220;inventaron&#8221; los museos, con qué intención, porque son como son (grandes, sin dormitorios,&#8230;) y qué podemos hacer con ellos ahora. Genial ¿no? Cuando tuve noticia de estas colonias, sólo me dio rabia una cosa: ¿Por qué no había nada de esto cuando yo era adolescente?</p>
<p>Aquí está el video resumen:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kH57YwXiCSc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/kH57YwXiCSc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
&#8220;El vídeo lo ha editado <a title="Victor Iriarte" href="http://venuspluton.com/mot/victor-iriarte" target="_blank">Victor Iriarte</a> a partir de las imágenes que grabamos entre tod*s. Y la música es una interpretación de Mursego sobre el temazo de Dj Varela, que fue algo así como la banda sonora extraoficial del campo de trabajo.<br />
Ahora ya toca pensar en la edición de 2010!!!&#8221;</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2009/11/04/video-dinamikttak-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No tengas miedo a ser diferente</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2009/10/08/ez-etsi-inoiz/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2009/10/08/ez-etsi-inoiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cómics]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[akademia]]></category>
		<category><![CDATA[ez etsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[
Aquí otro comic que aparece en la agenda &#8220;Aprender a emprender&#8221;. El de la derecha es el publicado, y la imagen de la izquierda es un boceto. Enseguida nos dimos cuenta que había que &#8220;contar&#8221; por medio de una caricatura que era Pablo Picasso, para que el chiste tuviera más &#8220;efecto&#8221;. Hombre, no sé si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/picasso-op1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-938" title="picasso-op" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/picasso-op1.jpg" alt="picasso-op" width="749" height="353" /></a></p>
<p>Aquí otro comic que aparece en <a href="http://www.pernangoni.com/blog/es/2009/10/06/irudimena-boterera/" target="_self">la agenda &#8220;Aprender a emprender&#8221;</a>. El de la derecha es el publicado, y la imagen de la izquierda es un boceto. Enseguida nos dimos cuenta que había que &#8220;contar&#8221; por medio de una caricatura que era Pablo Picasso, para que el chiste tuviera más &#8220;efecto&#8221;. Hombre, no sé si el Picasso sesentón del estereotipo, con camiseta de rayas y calvo, cuela que esté en una academia de pintura como alumno, pero bueno, es un cómic&#8230;</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2009/10/08/ez-etsi-inoiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpresitas</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2009/10/07/ustekabeak/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2009/10/07/ustekabeak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[
Me encantan las sorpresas, recibirlas, y darlas! Sobre todo si son cositas buenas. Ya están las cartas en Correos, pronto las recibiréis. Espero que os gusten! Chan chan chan chaaaaaaaaaaan!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/cartas1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-916" title="gutunak" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/cartas1.jpg" alt="gutunak" width="758" height="363" /></a></p>
<p><span><span>Me encantan las sorpresas, recibirlas, y darlas! Sobre todo si son cositas buenas. Ya están las cartas en Correos, pronto las recibiréis. Espero que os gusten! Chan chan chan chaaaaaaaaaaan!</span></span></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2009/10/07/ustekabeak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animatu en el CAB de Burgos</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2009/06/01/animatu-en-el-cab-de-burgos/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2009/06/01/animatu-en-el-cab-de-burgos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal compiuter]]></category>
		<category><![CDATA[Animatu]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[CAB]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Animatu está presente en la actual exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Burgos, más info en CAB. &#8220;Gymkana móvil&#8221; es la nueva aplicación desarrollada en exclusiva para el CAB, y hace recorrer al público-jugador, móvil en mano, todo el edificio, buscando pistas en las otras muestras (Isacio de la Fuente, Carmen Palomero, Santiago Polo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animatu está presente en la actual exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Burgos, <a href="http://www.cabdeburgos.com/es/exposiciones/?iddoc=223" target="_blank">más info en CAB</a>. &#8220;Gymkana móvil&#8221; es la nueva aplicación desarrollada en exclusiva para el CAB, y hace recorrer al público-jugador, móvil en mano, todo el edificio, buscando pistas en las otras muestras (Isacio de la Fuente, Carmen Palomero, Santiago Polo, Pamen Pereria, Bridget Baker) así como en la terraza o en la máquina de café. La instalación de Animatu ocupa toda la planta -2, es un gran &#8220;black-box&#8221; perfecto para las video-proyecciones. Se puede ver el corto de animación &#8220;Digital-Total&#8221; protagonizado por Mister Tus, y videocapturas de los juegos para móviles que desarrolola Animatu. También hay unos ordenadores con la web de <a title="ti-ta.net" href="http://ti-ta.net" target="_blank">ti-ta.net</a> (me da un poco de nostalgia&#8230;) y unos móviles con las aplicaciones cargadas, para jugar un rato.</p>
<p><a href="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/animatu-cab-2-op.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-684" title="Animatu llega a Burgos" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/animatu-cab-2-op.jpg" alt="Animatu llega a Burgos" width="666" height="520" /></a></p>
<p>Me dio mucho subidón ver cómo el arte más ortodoxo, el que se guarda en los museos, se fija en las prácticas creativas e imaginativas que están teniendo lugar en el mundo de la empresa, muchas veces en terrenos fornterizos difíciles de concretar en la clásica separación &#8220;artista&#8221;-&#8221;empresario&#8221;. Y me dio mucho subidón cómo nosotros estábamos allí! En la inaguración, muy agradables sorpresas, como la alegre (muy alegre!) charla con famosos (muy famosos!) críticos y disfrutadores de arte que son tímidos y que por eso no les nombramos &#8220;en internet&#8221;. También fue un placer ir de parranda con Isacio, que nos llevó al &#8220;Patillas&#8221; de Burgos y a las terrazas que hacía bueno, aunque un poco fresco ya a esas horas&#8230;</p>
<p><a href="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/animatu-cab-3-op.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-685" title="animatu-cab-3-op" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/animatu-cab-3-op.jpg" alt="animatu-cab-3-op" width="666" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/animatu-cab-1-op.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-686" title="animatu-cab-1-op" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/animatu-cab-1-op.jpg" alt="animatu-cab-1-op" width="380" height="500" /></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2009/06/01/animatu-en-el-cab-de-burgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raquel Meyers</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2009/04/11/raquel-meyers/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2009/04/11/raquel-meyers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes dibujantes]]></category>
		<category><![CDATA[Personal compiuter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/2009/04/11/raquel-meyers/</guid>
		<description><![CDATA[
Raquel Meyers, originalmente cargada por pernan.
Esta es Raquel Meyers, videoartista fantástica que tengo el gusto de contar entre mis amigas. Vayan a su web y disfruten con sus creaciones!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left; padding: 3px;"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/pernan/3431374850/"><img style="border: solid 2px #000000;" src="http://farm4.static.flickr.com/3318/3431374850_52cabb6a9f.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/pernan/3431374850/">Raquel Meyers</a>, originalmente cargada por <a href="http://www.flickr.com/people/pernan/">pernan</a>.</span></div>
<p>Esta es Raquel Meyers, videoartista fantástica que tengo el gusto de contar entre mis amigas. <a title="Raquel Meyers" href="http://www.raquelmeyers.com/">Vayan a su web y disfruten con sus creaciones</a>!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2009/04/11/raquel-meyers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo un comic para Disonantea</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2009/03/17/haciendo-un-comic-para-disonantea/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2009/03/17/haciendo-un-comic-para-disonantea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cómics]]></category>
		<category><![CDATA[Disonancias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo las primeras viñetas. ¿Cómo empezó todo esto?


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo las primeras viñetas. ¿Cómo empezó todo esto?</p>
<p><a href="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/01-www-1-b.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-612" title="01-www-1-b" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/01-www-1-b.gif" alt="01-www-1-b" width="680" height="800" /></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2009/03/17/haciendo-un-comic-para-disonantea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramon Churruca, el monster en SerieB</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2009/01/18/ramon-churruca-monster/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2009/01/18/ramon-churruca-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Personal compiuter]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Churruca]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Ayer asistimos al performance de Ramón Churruca en el escaparate de Serie B. En el vídeo, Aliciaviveaqui lanzándole hígados. En el minuto 1 y segundo 10 o así nos encuentra Galder, que conocimos en la bazkaria. No se ve pero se pueden oir los saludos. Dentro de Serie B, Cristina se parte. Bilbao es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer asistimos al performance de Ramón Churruca en el escaparate de Serie B. En el vídeo, Aliciaviveaqui lanzándole hígados. En el minuto 1 y segundo 10 o así nos encuentra <a title="Galder.net" href="http://glader.net" target="_blank">Galder</a>, que conocimos en la bazkaria. No se ve pero se pueden oir los saludos. Dentro de Serie B, Cristina se parte. Bilbao es un Barrio Sésamo.</p>
<p><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2862956&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2862956&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/">Monster Ramon</a> from <a href="http://vimeo.com/pernan">Pernan</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2009/01/18/ramon-churruca-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DINAMIK(TT)AK &#8216; 08 The video!</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2008/11/24/dinamikttak-08-the-video/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2008/11/24/dinamikttak-08-the-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Personal compiuter]]></category>
		<category><![CDATA[Amasté]]></category>
		<category><![CDATA[DINAMIK(TT)AK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Realmente estos chicos de AMASTÉ, junto a los de Synmarc, hacen cosas muy muy guapas. El verano pasado realizaron estas &#8220;colonias de arte&#8221; en Arteleku, y en el vídeo se ve que se lo pasaron pipa! Invitadas de lujo fueron Ideatomics, BABA, Basurama y María PTQK. La banda sonora del vídeo es obra de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente estos chicos de <a title="AMASTÉ" href="http://www.amaste.com" target="_blank">AMASTÉ</a>, junto a los de <a title="sociación fomento diversidad cultural" href="http://www.synmarc.org/">Synmarc</a>, hacen cosas muy muy guapas. El verano pasado realizaron estas &#8220;<a title="DINAMIK(TT)AK 08" href="http://www.dinamikttak.com/" target="_blank">colonias de arte</a>&#8221; en <a title="Arteleku, Gipuzkoan" href="http://www.arteleku.net" target="_blank">Arteleku</a>, y en el vídeo se ve que se lo pasaron pipa! Invitadas de lujo fueron <a title="Saioa Olmo" href="http://www.ideatomics.com/" target="_blank">Ideatomics</a>, <a title="El Patio de mi casa" href="http://www.youtube.com/watch?v=znB12BeJggs" target="_blank">BABA</a>, <a title="Basurama" href="http://www.basurama.org/" target="_blank">Basurama</a> y <a title="PTQK" href="http://ptqkblogzine.blogia.com/" target="_blank">María PTQK</a>. La banda sonora del vídeo es obra de un grupo de música que se creó en la cosa: <a title="Grupete brutalico" href="http://www.myspace.com/yellowacidlimalemon" target="_blank">YELLOW ACID LIMA LEMON</a>. Verlo para creerlo!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0NTvaCYpQ8M&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/0NTvaCYpQ8M&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2008/11/24/dinamikttak-08-the-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gure artea, crónica de la expo</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2008/10/24/gure-artea-cronica-de-la-expo/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2008/10/24/gure-artea-cronica-de-la-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Gure artea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[(Una vez más, como siempre, crónica realizada para la sección de arte de Mugalari, suplemento de cultura del diario Gara.)

Gure artea en Sala Rekalde
Los 12 trabajos elegidos por Miren Jaio y el jurado se muestran en la sala Rekalde de Bilbao hasta el 30 de Noviembre. Los tres ganadores, Iratxe Jaio/Klaas van Gorkum , Asier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Una vez más, como siempre, crónica realizada para la sección de arte de Mugalari, suplemento de cultura del diario Gara.)</em></p>
<p><a href="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/inazio-eskudero-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-382" title="inazio-eskudero-2" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/inazio-eskudero-2.jpg" alt="" /></a></p>
<p><strong>Gure artea en Sala Rekalde</strong></p>
<p>Los 12 trabajos elegidos por Miren Jaio y el jurado se muestran en la sala Rekalde de Bilbao hasta el 30 de Noviembre. Los tres ganadores, <strong>Iratxe Jaio/Klaas van Gorkum</strong> , <strong>Asier Mendizabal</strong> y <strong>Xabier Salaberria</strong>, han presentado proyectos de carácter social, político o utópico. Se plantean cuestiones como la problemática de la vivienda, las representaciones de ideologías o el deseo de modernidad.<span id="more-381"></span></p>
<p><em>Entresaca: La exposición presenta trabajos de sorprendente calidad. Y además, algunos, de increíble frescura.</em></p>
<p><strong>Ya están aquí</strong><br />
Ha llegado otra vez “el Gure Artea”, el certamen de arte promovido por el Gobierno vasco cada dos años (antes de la construcción del Museo Guggenheim Bilbao, cada año). De los 12 artistas seleccionados, los hay jóvenes (nacidos en los 80s) y otros algo más veteranos y conocidos. Predomina el vídeo, la pintura, el dibujo, la escultura y la instalación. También se presenta una performance.</p>
<p>La exposición presenta trabajos de sorprendente calidad. Y además, algunos, de increíble frescura, lo que es de agradecer, en un campo, el del arte contemporáneo, donde parece que todo se está conviertiendo en plomo (o formol).</p>
<p><strong>Las obras y los artistas</strong></p>
<p><strong>Asier Mendizabal</strong> ha presentado una obra en al que se superponen varios planos, telones. El más evidente está formado por banderas de países. Detrás hay otro de papel de periódico. Enrollados en el suelo se adivina un tercero que está por instalar. Información, representación abstracta, proyecto,&#8230; son elementos con los que trabaja el artista nacido en Ordizia.</p>
<p><strong>Iratxe Jaio y Klaas Van Gorkum</strong> (¡un colectivo en Gure Artea!) presentan una instalación de dos espacios diferenciados, en cada uno se proyecta un vídeo. El deseo, la necesidad de vivienda, es el tema de la obra. Imágenes de espacios que son decorados de televisión, tiendas de muebles, sorteos de pisos de protección oficial, el entusiasmo de una pareja en las obras de sus futura casa, se suceden en una obra inquietante. Encontrar el ansiado piso como “película de suspense”, con perdón por el simil explicatorio.</p>
<p><strong>Xabier Salaberria</strong> presenta una pieza de madera, similar a una estantería, pero sin serlo. Entre la escultura y el diseño de mobiliario, entre el deseo y la nostalgia, entre el ensamblaje industrial y la artesanía, entre la figura de artista genial y la del trabajador esforzado que quiere hacer bien su oficio.</p>
<p><strong>El colectivo Atoma</strong> (¡otro colectivo en Gure Artea!) presentan una críptica instalación en la que unas formas geométricas se repiten en diversos soportes: impresas en rollos de papel planográfico, pintadas sobre madera, etc. La parquedad de medios roza el “povera”.</p>
<p><strong>Mikel Eskauriaza</strong> presenta grandes fotografías de degradados paisajes vizcaínos, en los que ha superpuesto, digitalmente, blancos letreros “a lo Hollywood”, con mensajes entre irónicos y absurdos: “PARADIGMA DE LO COOL”, “TODO VA BIEN”, etc.</p>
<p><strong>Lorea Alfaro</strong> presenta fotografías personales, recuerdos de reuniones, fiestas, amigos, cosas curiosas&#8230; que ha plantado en pliegos de papel y ha instalado en la pared. Convierte al espectador en voyeur, en observador de una intimidad que se ha hecho pública, trasportándolo a otro contexto, a otro punto de vista, tal vez a otro cuerpo.</p>
<p><strong>Manu Uranga </strong>presenta una proyección de vídeo en el que las relaciones emocionales y el sexo, a veces explícito, se entremezclan. La cámara es un elemento fundamental, coprotagonista de este cortometraje.</p>
<p>La propuesta de<strong> Inazio Escudero</strong> es la que más me ha gustado personalmente. Tal vez porque tuve el inusitado placer de asistir casualmente a un ensayo de su performance, creo que clave para entender bien su obra. Esta performance está anunciada de cara al público para Noviembre. Me parece que el artista quiere crear un nuevo sonido, un nuevo rock, transparente, sincero, audiovisual. No otro estilo, sino&#8230; una  nueva experiencia, corrompiendo los usos para los que amplificadores, guitarras, baterías, monitores de televisión&#8230; fueron creados, pero ensalzándolos por medio de la imagen de vídeo.</p>
