<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pernan Goñi &#187; Disonancias</title>
	<atom:link href="http://www.pernangoni.com/blog/category/disonancias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pernangoni.com/blog</link>
	<description>Cuaderno de notas de un dibujante</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Disonancias, el video</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2009/06/19/disonancias-el-video/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2009/06/19/disonancias-el-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernangoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Disonancias]]></category>
		<category><![CDATA[Hezkuntza]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[EiTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Disonancias Completo HDV from Pernan on Vimeo. Este es el video documental que hemos hecho en el programa de innovación abierta Disonancias, donde he colaborado con EiTB, la televisión pública vasca. Me han ayudado (mmuuuucho) Cristian Villavicencio y German Navarro, &#8230; <a href="http://www.pernangoni.com/blog/2009/06/19/disonancias-el-video/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--:eu--><object width="400" height="225" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5163715&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed width="400" height="225" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5163715&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object>

<a href="http://vimeo.com/5163715">Disonancias Completo HDV</a> from <a href="http://vimeo.com/pernan">Pernan</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.

Este es el video documental que hemos hecho en el programa de innovación abierta <strong>Disonancias</strong>, donde he colaborado con EiTB, la televisión pública vasca. Me han ayudado (mmuuuucho) Cristian Villavicencio y German Navarro, sin ellos habría sido imposible. En el video se documentan las otras experiencias de esta edición Euskadi 2008-09. Lo mejor es que lo veas un poquito!<!--:--><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pernangoni.com%2Fblog%2F2009%2F06%2F19%2Fdisonancias-el-video%2F&amp;title=Disonancias%2C%20el%20video" id="wpa2a_2"><img src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2009/06/19/disonancias-el-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo un comic para Disonantea</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2009/03/17/haciendo-un-comic-para-disonantea/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2009/03/17/haciendo-un-comic-para-disonantea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernangoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Disonancias]]></category>
		<category><![CDATA[Other comics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.pernangoni.com/blog/2009/03/17/haciendo-un-comic-para-disonantea/"><img title="Haciendo un comic para Disonantea" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/01-www-1-b.gif" alt="Haciendo un comic para Disonantea" width="170" height="200" /></a></span><br/>Os dejo las primeras viñetas. ¿Cómo empezó todo esto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.pernangoni.com/blog/2009/03/17/haciendo-un-comic-para-disonantea/"><img title="Haciendo un comic para Disonantea" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/01-www-1-b.gif" alt="Haciendo un comic para Disonantea" width="170" height="200" /></a></span><br/>Os dejo las primeras viñetas. ¿Cómo empezó todo esto?

<a href="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/01-www-1-b.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-612" title="01-www-1-b" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/01-www-1-b.gif" alt="01-www-1-b" width="680" height="800" /></a><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pernangoni.com%2Fblog%2F2009%2F03%2F17%2Fhaciendo-un-comic-para-disonantea%2F&amp;title=Haciendo%20un%20comic%20para%20Disonantea" id="wpa2a_4"><img src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2009/03/17/haciendo-un-comic-para-disonantea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elegido en Disonancias</title>
		<link>http://www.pernangoni.com/blog/2008/10/22/elegido-en-disonancias/</link>
		<comments>http://www.pernangoni.com/blog/2008/10/22/elegido-en-disonancias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Disonancias]]></category>
		<category><![CDATA[Personal compiuter]]></category>
		<category><![CDATA[artea]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pernangoni.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.pernangoni.com/blog/2008/10/22/elegido-en-disonancias/"><img title="Elegido en Disonancias" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/bingoan-450.jpg" alt="Elegido en Disonancias" width="200" height="149" /></a></span><br/>Disonancias es una inciativa innovadora que vincula a empresas y artistas, en proyectos que se van definiendo  partir de un anteproyecto, para llegar a algún avance a final de curso, por junio o julio del 2009 en este caso. El &#8230; <a href="http://www.pernangoni.com/blog/2008/10/22/elegido-en-disonancias/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.pernangoni.com/blog/2008/10/22/elegido-en-disonancias/"><img title="Elegido en Disonancias" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/bingoan-450.jpg" alt="Elegido en Disonancias" width="200" height="149" /></a></span><br/><a title="Disonancias" href="http://www.disonancias.com/es/" target="_blank">Disonancias</a> es una inciativa innovadora que vincula a empresas y artistas, en proyectos que se van definiendo  partir de un anteproyecto, para llegar a algún avance a final de curso, por junio o julio del 2009 en este caso. El logro puede ser llegar a diseñar un prototipo, o generar cambios de actitud entre plantillas o alumnos, para que sean más creativos, o emprendedores, ... cosas así. Yo eché un anteproyecto para colaborar con EiTB, y he sido elegido. Podéis ver una breve reseña <a title="EiTB y Pernan en Disonancias" href="http://www.disonancias.com/es/investigaciones-en-curso-%5Beuskadi-2008-09%5D/euskal-irrati-telebista-eitb-y-pernan-gonyi/" target="_blank">aquí</a>.

<a href="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/bingoan-450.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-372" title="Bingo" src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/bingoan-450.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a>

La presentación de los diferentes participantes, tanto artistas como empresas y organizaciones, tuvo lugar en un Bingo de Bilbao. Se valoró positivamente, por ser "terreno neutral", y por "disonante". Seguiremos informando.<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pernangoni.com%2Fblog%2F2008%2F10%2F22%2Felegido-en-disonancias%2F&amp;title=Elegido%20en%20Disonancias" id="wpa2a_6"><img src="http://www.pernangoni.com/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pernangoni.com/blog/2008/10/22/elegido-en-disonancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

